Le tirage de la tombola a eu lieu samedi 25 juin pendant la fête des écoles. Les résultats seront affichés aux grilles de l’école et ci-dessous. Les lots de la tombola enfant seront distribués aux enfants concernés dans les classes au cours de la semaine prochaine.
Pour la tombola adultes, vous pouvez retirer votre lot pendant les permanences
– de 19h30 à 20h30 jeudi 30 juin ou
– de 16h30 à 17h30 lundi 4 juillet
au local de l’amicale (Espace associatif Henri Lesage, 27 rue des Ecoles, 44120 VERTOU). Merci de faire le maximum pour venir sur ces plages horaires, ou y envoyer le vendeur du ticket. En cas d’absolue impossibilité, veuillez nous envoyer un e-mail.
Voici les gagnants des tombolas ! (lignes barrées : lot récupéré au moment du tirage)
TOMBOLA ADULTE
Lot | N°ticket | NOM et Prénom du gagnant | |
1 | |||
2 | Soirée cabaret La Plume Rouge (2 pers) | 1301 | FALCHIER Annick |
3 | Puy du Fou (2 adultes) | 2467 | LE MAUFF Julia |
4 | |||
5 | Promenade sur l’Erdre Bateaux Nantais (2 adultes, 2 enfants) | 2289 | PALIOD Dany |
6 | 1 repas pour 2 personnes aux Jardins du Maroc | 2294 | EKOUNDA Emilienne |
7 | 2 places Théâtre de Jeanne | 3064 | PERABO Patric1a |
8 | 1 entrée Parc Oriental de Maulévrier | 0155 | DJAOUI Donovan |
9 | 2 entrées Défi Nature | 0755 | BENESSALAH Marien |
10 | |||
11 | Casque bluetooth | 2152 | MAHE Gilbert |
12 | 1 entrée Bioparc Doué la Fontaine | 1261 | REZEAU Mireille |
13 | |||
14 | Lampe | 0067 | PRAUD Katie |
15 | Service à apéritif | 0312 | GAUTIER Danielle |
16 | Perche à selfie | 3210 | TRIT Isabelle |
17 | Fouta | 0371 | PRIOULT Henri |
18 | Sac Avène | 1281 | ALBERT Audrey |
19 | Guirlande de lampions | 1860 | MALLET Mateo |
20 | Horloge fleurie | 2128 | ORAIN Marie |
TOMBOLA ENFANT
Nota : les élèves d’élémentaire étant plus nombreux que ceux de maternelle, ils ont 4 lots supplémentaires pour équilibrer le nombre de gagnants.
GROS LOTS | N°ticket | NOM et Prénom du gagnant | |||
1 | Fête d’anniversaire | 041 | AUFFRET Maxence | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Jeu de Speed-ball | 237 | FALCHIER Lucien | ||
5 |
Lots MATERNELLE | NOM et Prénom du gagnant | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Jeu « atelier grafiti » | CHAILLOT Célian |
10 | ||
11 | 2 entrées Vallée des Korrigans | LE BECHENNEC Arwen |
12 | 2 entrées Parc de Loisirs de l’Etang | AGOUTIN Luyana |
13 | Ensemble de coloriage | DANIEL Ismaël |
14 | ||
15 |
Lots ELEMENTAIRE | NOM et Prénom du gagnant | |
6 | ||
7 | 2 entrées Parc des Naudières | MICHENEAU Kelia |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 1 entrée Laser Game | LAY Paul |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
Laisser un commentaire