Les lignes barrées correspondent aux lots déjà remis le 29/06/2019. Merci de réclamer vos lots avant le 14/07/2019 par e-mail à albeautour@yahoo.fr
TOMBOLA ADULTES
| Lot | N°ticket | NOM et Prénom du gagnant | |
| 1 | Entrées 2 jours Futuroscope (2 adultes + 2 enfants) | 2966 | Noé GAUDIN |
| 2 | 2 Loire-Atlantique box | 0888 | Gaëlle CHAILLOT |
| 3 | Chèque-cadeau (valeur 80 €) | 3381 | André VELTEN |
| 4 | Jeu de palets | 0047 | Mme ou M. FILLODEAU |
| 5 | Coffret de vins | 2021 | Brigitte THOUMINE |
| 6 | Entrées Terra Botanica (1 adulte + 1 enfant) | 3916 | Alexandra GLEONEC |
| 7 | Cantine Ô Moines : 1 repas « Découverte de notre terroir » | 2967 | Céleste APPAVOU |
| 8 | Pass Famille Terre d’Estuaire | 4129 | Tiphanie LECOMTE |
| 9 | 1 Entrée Bioparc | 2664 | Lydiane CORNEVAUD |
| 10 | Massage sérénité chez Cocoon | 1516 | Evelyne CHEVALIER |
| 11 | Défi nature – 1 activité | 1151 | Paul BAUDART |
| 12 | Théâtre de poche Graslin (2 entrées) | 4676 | Dominique GICQUEL |
| 13 | Panier gourmand Biocoop | 3941 | Lucie TROJET |
| 14 | Escape Game Prizoners (1 personne) | 1402 | Emma DUCA |
| 15 | Téléski nautique St Viaud (2 entrées) | 4592 | Colette JAUNATRE |
| 16 | Bon d’acaht boulangerie La Caroline – Au pain manceau (20 €) | 2150 | Yvonne BARRE |
| 17 | Karting (1 session) | 4695 | Matthieu BALLUFFIER |
| 18 | Sac beauté Yves Rocher | 3171 | David TROCHU |
| 19 | Cinéville St Sébastien (2 entrées) | 0538 | Delphine HYVERNAUD |
| 20 | Promenade au fil de l’Erdre Bateaux Nantais (1 personne) | 2668 | Brigitte THOUMINE |
TOMBOLA ENFANTS
| Lot | N°ticket | NOM et Prénom du gagnant | |
| 1 | Fête d’anniversaire | 0193 | Emma ARLY (PS) |
| 2 | Dimanche en famille à Chapidock | 0308 | Meven LE BERRE (CM2) |
| 3 | Enceinte nomade | 0508 | Kenneth NGOMA (CE2) |
| 4 | Jeu de tir à l’arc | 0142 | Lauriana AZAIS (PS/MS) |
| 5 | Malette de magie | 0190 | Hugo LE BOETTE (MS) |
| 6 | Futuroscope (2 entrées enfant) | 0097 | Juliette DAVENAS (GS) |
| 7 | Accrobranche à Acrocime (1 entrée adulte + 1 entrée enfant) | 0073 | Pierre LOUSTAU (MS) |
| 8 | Canoë Kayak de Vertou (2 heures) | 0391 | Violette PODRAS (CE1) |
| 9 | Parc des Naudières (1 entrée) | 0239 | Allan SAINT SERVIN (CM1) |
| 10 | Legendia Parc (1 entrée enfant) | 0006 | Albin POTIER (CM2) |
| 11 | Altissimo Escalade (1 entrée) | 0124 | Mia SALLE-FOURNE (CP) |
| 12 | Planète Sauvage (1 entrée) | 0071 | Adel BELAS (CE2) |
| 13 | Zone Laser (2 entrées) | 0334 | Mahé PAULIC (MS) |
| 14 | Le château des aventuriers (2 entrées) | 0591 | Lisandre RIOT (CP) |
| 15 | Théâtre de Jeanne (2 entrées) | 0062 | Emilie Gervillers (PPS/PS) |
| 16 | Eurobowl (2 personnes) | 0081 | Camilla FAUDE (CP) |
| 17 | Sac de sport et accessoires | 0595 | Lison LIMOGE (CE2) |
| 18 | Cinéville St Sébastien (2 entrées) | 0227 | Lisa PRIOUR (CM1) |
| 19 | Equipement sportif | 0019 | Martin BOUNEL (CM1) |
| 20 | Jeu créatif Vitr’Art | 0166 | Leïa FOUQUET (MS) |
CONCOURS DE FOOT + de 12 ans
Djibril HAMILTON (340 points) a gagné 1 heure de terrain chez URBAN SOCCER
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.